1 | سعر الذهب عيار 24 قيراط | 188.32 ريال | 50.22 $ |
2 | سعر الذهب عيار 22 قيراط | 172.63 ريال | 46.04 $ |
3 | سعر الذهب عيار 21 قيراط | 164.78 ريال | 43.94 $ |
4 | سعر الذهب عيار 18 قيراط | 141.24 ريال | 37.67 $ |
5 | سعر الذهب عيار 14 قيراط | 109.86 ريال | 29.30 $ |
6 | سعر الذهب عيار 12 قيراط | 94.16 ريال | 25.11 $ |
7 | سعر الذهب عيار 10 قيراط | 78.47 ريال | 20.93 $ |
8 | سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1,318.26 ريال | 351.55 $ |
9 | سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط | 5,857.51 ريال | 1,562.04 $ |
10 | سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 18,832.34 ريال | 5,022.09 $ |
11 | سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 188,323.39 ريال | 50,220.91 $ |
Categories
اسعار الذهب اليوم في السعودية
