# | الوحدة | ريال سعودي | دولار امريكي |
---|---|---|---|
1 | سعر الذهب عيار 24 قيراط | 187.08 ريال | 49.89 $ |
2 | سعر الذهب عيار 22 قيراط | 171.49 ريال | 45.73 $ |
3 | سعر الذهب عيار 21 قيراط | 163.70 ريال | 43.65 $ |
4 | سعر الذهب عيار 18 قيراط | 140.31 ريال | 37.42 $ |
5 | سعر الذهب عيار 14 قيراط | 109.13 ريال | 29.10 $ |
6 | سعر الذهب عيار 12 قيراط | 93.54 ريال | 24.94 $ |
7 | سعر الذهب عيار 10 قيراط | 77.95 ريال | 20.79 $ |
8 | سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1,309.57 ريال | 349.23 $ |
9 | سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط | 5,818.90 ريال | 1,551.75 $ |
10 | سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 18,708.19 ريال | 4,988.98 $ |
11 | سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 187,081.91 ريال | 49,889.84 $ |
صعود أسعار الذهب إلى أعلى مستوى خلال 7 سنوات بعد هجمات إيران
اسعار الذهب اليوم في السعودية 06-01-2020